Compresores Alternativos Hermeticos Modelo MTZ R-407C
| Potencia (HP) | Voltaje | Modelo |
|---|---|---|
| 3 | 4 400 V III | MTZ-36 JG |
| 3 1/2 | 4 400 V III | MTZ-36 JG |
| 4 | 4 400 V III | MTZ-50 HK |
| 5 | 4 400 V III | MTZ-64 HM |
| 6 1/2 | 4 400 V III | MTZ-80 HP |
| 8 | 4 400 V III | MTZ-100 HS |
| 10 | 4 400 V III | MTZ-125 HU |
| 13 | 4 400 V III | MTZ-160HW |
Compresores Modelo SCROLL SZ R-407C
| Potencia (HP) | Voltaje | Modelo |
|---|---|---|
| 9 | 400V III | SZ 090 S4 VC |
| 12 | 400V III | SZ 120 S4 VC |
| 16 | 400V III | SZ 160 S4 RC |
| 18,5 | 400V III | SZ 185 S4 RC |
| 20 | 400V III | SY 240-A4PBE |
| 25 | 400V III | SY 300-A4PBE |
| 30 | 400V III | SZ 380-A4CBM |
Compresores Modelo SCROLL SH R-410A
| Potencia Frigorifica (W) | Volumen de aceite | Modelo |
|---|---|---|
| 19,8 | 3 | SH090A4ALC |
| 23,8 | 3,3 | SH105A4ALC |
| 26,6 | 3,3 | SH120A4ALC |
| 30,8 | 3,3 | SH140A-ALC |
| 34,6 | 3,3 | SH161A4ALC |
| 39,1 | 6,7 | SH180B4BE |
| 39,8 | 3,6 | SH184A4ALC |
| 53,8 | 6,7 | SH240A4ABE |
| 65,1 | 6,7 | SH295A4ABE |
| 69 | 6,7 | SH300B4ABE |
| 80,6 | 6,7 | SH380A4ABE |
Compresores COPELAND SCROLL Modelo ZR R-407C
| Potencia Frigorifica (W) | Volumen de aceite | Modelo |
|---|---|---|
| 4.6 | 0.7 | ZR22K3E-PFJ-522 |
| 5.9 | 1 | ZR28K3E-PFJ-522 |
| 5.9 | 1 | ZR28K3E-TFD-522 |
| 7 | 1.1 | ZR34K3E-TFJ-522 |
| 8.2 | 1.1 | ZR40K3E-PFJ-522 |
| 8.2 | 1.1 | ZR40K3E-TFD-522 |
| 10.2 | 1.4 | ZR48K3E-TFD-522 |
| 12.5 | 1.7 | ZR61KCE-TFD-522 |
| 14.8 | 1.8 | ZR72KCE-TFD-522 |
| 16.7 | 1.8 | ZR81KCE-TFD-522 |
| 21 | 2.5 | ZR94KCE-TFD-522 |
| 40 | 3.4 | ZR190KCE-TFD-455 |
| 52.2 | 4.7 | ZR250KCE-TWD-522 |
| 65 | 6.8 | ZR310KCE-TWD-523 |
Compresores Modelos ZR Sustituidos por la Terminación 961
| Potencia Frigorifica (W) | Volumen de aceite | Modelo |
|---|---|---|
| 19.4 | 4.1 | ZR90K3E-TWD-961 |
| 23.8 | 4.1 | ZR11M3E-TWD-961 |
| 34 | 4.1 | ZR16M3E-TWD-961 |
| 39.4 | 4.1 | ZR19M3E-TWD-961 |
Compresores COPELAND SCROLL Modelo ZP R-410A
| Potencia Frigorifica (W) | Volumen de aceite | Modelo |
|---|---|---|
| 4.9 | 1.1 | ZP23K3E-PFJ-522 |
| 4.9 | 1.1 | ZP23K3E-TFD-522 |
| 5.1 | 0.74 | ZP24KSE-TFD-522 |
| 5.4 | 1.1 | ZP26K3E-PFJ-522 |
| 5.4 | 1.1 | ZP26K3E-TFD-522 |
| 6.1 | 1.2 | ZP32KCE-PFJ-522 |
| 6.1 | 1.2 | ZP32KCE-TFD-522 |
| 7.8 | 1.2 | ZP36KCE-TFD-522 |
| 8.8 | 1.3 | ZP41KCE-PFJ-522 |
| 8.8 | 1.3 | ZP41KCE-TFD-522 |
| 8.8 | 1.3 | ZP54K3E-TFD-522 |
| 13.1 | 1.24 | ZP61K3E-TFD-422 |
| 14.3 | 1.24 | ZP67K3E-TFD-522 |
| 15.3 | 1.77 | ZP72K3E-TFD-522 |
| 17.7 | 1.77 | ZP83K3E-TFD-522 |
| 19.4 | 2.7 | ZP90K3E-TFD-455 |
| 22.5 | 3.3 | ZP103K3E-TFD-455 |
| 26.5 | 3.3 | ZP120K3E-TFD-455 |
| 29.9 | 3.3 | ZP137K3E-TFD-455 |
| 33.5 | 3.38 | ZP154-K3E-TFD-455 |
| 38.9 | 3.3 | ZP180K3E-TWD-922 |
| 39.6 | 3.3 | ZP182K3E-TFD-455 |
| 50.6 | 4.7 | ZP235K3E-TWD-522 |
| 63.5 | 6.8 | ZP295K3E-TWD-522 |
| 82.4 | 6.3 | ZP385K3E-TWD-522 |
| 6.3 | ZP485KCE-TWD-522 |
*Condiciones y precios especiales para pedidos online, internet, pago al contado y cantidades.
*Precios netos, IVA no incluido.
*Portes a concretar